¥69800 | ≥ 1台 |
13605400450
商品别名 |
扫描仪,图纸扫描仪,大幅面扫描仪,工程扫描仪 |
面向地区 |
品牌 |
威泰 |
|
产地 |
德国 |
重量 |
28.5kg |
连续复印 |
1-999张 |
新旧程度 |
全新 |
大复印尺寸 |
a0 |
打印幅面 |
a0 |
可否定做 |
可以 |
适用 |
所有 |
型号 |
wt36cl |
wt36cl-600 36寸大幅面扫描仪
参数 | wt36cl |
★大扫描尺寸 | 965 mm |
大进纸尺寸 | 915 mm 大宽度,65m大长度 |
自动图像尺寸识别 | 自动纠偏、自动尺寸识别 |
大扫描厚度 | 2.5 mm |
扫描仪分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
大分辨率 | 可选9600dpi |
★小像素尺寸 | 42 x 42 µm |
★扫描精度 | ± 0.08% |
纸张路径 | 面朝上扫描,前端进纸,后端出纸 |
★自助扫描输出 | 无需连接电脑直接扫描至usb存储、ftp、网路打印机、网络共享 |
生产扫描输出 | bsw批量扫描软件,批量扫描至电脑 |
★扫描背景 | 灰色 |
扫描速度(全幅面) | |
200dpi | 15米/分钟 彩色,23 米/分钟 黑白 |
300dpi | 10.2米/分钟 彩色,15 米/分钟 黑白 |
600dpi | 2.5米/分钟 彩色,5.8 米/分钟 黑白 |
1200dpi | 1.2 米/分钟 彩色,3.8米/分钟 黑白 |
色彩捕捉 | 48位彩色,16位灰度 |
色彩输出 | 24位彩色,8位灰度,1位黑白,模拟照片黑白 |
色域空间 | srgb, adobe rgb,原始色域 |
★处理系统 | 64位linux,英特尔四核处理器 |
★内存 | 16g ram |
★硬盘 | 128gb ssd |
★触摸屏 | 7英寸彩色wvga触摸屏,全中文操作界面 |
★usb输出端口 | 1个高速usb3.0接口 |
★接口 | 千兆以太网,hdmi,串口 |
★扫描预览 | 7吋彩屏预览扫描图像 |
★动态2d拼接 | 支持 |
镜头 | 4组cis模块,29852像素,立密封防尘包装 |
光源 | 双排rgb led光源,有效避免阴影和褶皱,无红外/紫外线辐射 |
光源寿命 | 50000小时 |
★文件格式 | 多页pdf,多页tif,jpeg, jpeg 2000, pnm, png, bmp, tiff (raw, g4, lzw, jpeg), autocad dwf, jbig, djvu, dicom, pcx, postscript, eps, raw data |
★软件功能 | 多任务管理模式,数字彩色平衡,自动白平衡,全屏预览,分屏多页预览(同时查看1-15幅图像),批量生成,自动、手动裁切,自动纠斜,旋转,页面插入、替换、删除,自动分幅,只要左/右页,亮度,对比度,去斑点,曝光补偿,锐化,gamma值,分辨率设定,同时输出单页和多页pdf文件,支持参数模板,支持多国语言切换,网络固件升级 |
体积 | 170 x 1088 x 358 mm(h x w x d) |
重量 | 28.5 kg |
电源 | ac100-240v/ 47-63 hz电源适配器,符合eco标准的cec v级 |
能耗 | ≤0.5 w (休眠) / 5 w (待机) / 45 w (扫描中) |
工作温度/湿度 | 5 到 40 °c / 20 到 80 % (无凝结) |
噪声 | < 35 db(a) (扫描中) / < 25 db(a) (待机) |
附件 | 校准套件、清洁布、中文说明书 |
证书 | ccc中国国家强制性产品认证 |
6年
———— 认证资质 ————