¥66800 | ≥ 1部 |
13605400450
商品别名 |
工程复印机,施乐蓝图机,激光蓝图机,蓝图机 |
面向地区 |
品牌 |
富士施乐 |
|
产地 |
中国 |
重量 |
200kg |
连续复印 |
1-999张 |
新旧程度 |
9成新 |
大复印尺寸 |
a0 |
打印幅面 |
a0 |
可否定做 |
不可以 |
适用 |
所有 |
型号 |
dw6055 |
富士施乐dw6055 工程图纸机参数与配置
设备名称 | 数码工程图纸/蓝图一体机 | |
设备功能 | 工程图纸复印、打印、扫描 (可选黑白图和蓝图) | |
设备参数 |
| |
绘图 | 充电技术 | led 施乐静电成像技术 |
墨粉技术 | 干式成像、单组份墨粉 | |
打印速度 | 每分钟5张a0/9张a1输出的有效工作速度 (每分钟540张1号图) | |
打印尺寸 | 幅宽210~914mm、长度15000mm | |
打印精度 | 600*600dpi可增强到600*1200dpi | |
除湿装置 | 自动除湿 | |
供纸方式 | 4纸卷自动供纸、1路手动供纸 | |
用纸类型 | 绘图纸、蓝图纸、描图纸、胶片等; | |
定影方式 | 双辊热压定影 | |
复印 | 原稿尺寸/厚度 | 大914*1500mm、小176*210mm、厚度0.05~12.7mm |
原稿种类 | 文字/线条、文字/照片、打印的照片、相纸、透明胶片、蓝图、浓度不均稿 | |
缩放倍率 | 任意倍率:25%~400%,固定倍率:25%、35.3%、50%、70.7%、141%、200% | |
复印功能 | 自动模式、电子分页、样本复印、追加复印、90度旋转、消蓝/动态消蓝、 | |
纵横立变倍、镜像、反转、消边框、电子图章、插印、水印等 | ||
其它配置 | 可选购:接稿架、在线叠图机等 | |
扫描 | 扫描头 | cis;黑白、彩色均可 |
扫描精度 | 600*600dpi 单色:黑白/半色调/256级灰度;全彩:红/绿/蓝各256级灰度 | |
扫描幅面 | 幅宽176至914mm;黑白长15米、彩色长7.5米 | |
扫描速度 | 黑白9.1米/分、彩色3米/分 | |
扫描格式 | tiff、pdf、jpeg、xdw等 | |
扫描模式 | 文字/线条、文字/照片、图形、透明、蓝图、原稿灰度不均 | |
扫描接口 | 以太网(千兆);usb2.0 | |
控制器 | 内存/硬盘 | 4g/320g |
控制系统 | 嵌入式内置控制器 | |
数据格式 | hp-gl、hp-gl2/rtl、tiff、cals、fxommr、pdf/ps3、cgm,批量pdf(选购) | |
逻辑端口 | 100种设定 | |
web功能 | 利用web浏览器,可查看机器的工作状态及远程控制。 | |
软件 | 打印软件 | dw-plotassista批量打印软件 |
扫描软件 | dw-scan3批量扫描软件 | |
文件处理 | docuworks中文版图档管理软件 | |
环保 节能 | 环保性能 | 充电辊技术,无臭氧排放;符合中国sohs标准 |
节能性能 | 符合国家能源之星标准 | |
安全 | 数据安全性 | 可设置使用人员密码机密打印,硬盘加密和清除、水印打印等。 |
服务 | 尊龙体育官网的售后服务 | 保修期壹年,上门服务,服务期限10年以上 |
6年
———— 认证资质 ————
最近来访记录